Lugar de origem: | JIANGSU, CHUNA |
---|---|
Marca: | Prostepper |
Certificação: | CE.ISO.ROHS.SGS |
Número do modelo: | PST60H286-4L50M |
Quantidade de ordem mínima: | 10pcs |
Preço: | USD18.9-25.8PCS |
Detalhes da embalagem: | 39.5*24.5*18 |
Tempo de entrega: | 7-25 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union, L/C |
Habilidade da fonte: | 250000pcs pelo mês |
Marca: | PROSTEPPER | Corrente/fase: | 2 |
---|---|---|---|
Ângulo da etapa: | 1.8degree | Comprimento do motor: | 60mm |
Cor: | PRETO | MOQ: | 10pcs |
Realçar: | motor deslizante híbrido de 1,8 graus,Motor deslizante híbrido do GV |
Características da velocidade/torque (valor de referência)
Esboço (unidade: milímetro)
motor bipolar deslizante híbrido bifásico de etapa 1,8 de motor NEMA14 de 60mm
Descrição do produto
1. Testes em linha dos parâmetros técnicos para assegurar a consistência de parâmetros do produto dos dados
2. O material é selecionado dos fabricantes conhecidos no país e no estrangeiro. As vantagens são desempenho de pouco peso, bom da dissipação de calor, boa condutibilidade térmica, fundindo, boa plasticidade, um alongamento mais alto do que o ferro, estabilidade de baixo nível de ruído, boa do movimento, as desvantagens é preço alto, baixa dureza
3. Os motores deslizantes são econômicos, exatos, e fáceis de controlar, e podem operar-se confiantemente em uma variedade de ambientes (segundo o nível de IP da proteção escolhido) preferivelmente nas máquinas com cercos adicionais ou em ambientes limpos
4. Vida mais longa
O motor de piso é uma estrutura mecânica, que não precise de ser mudada pela escova ou pelo sensor elétrico de Salão, assim reduzindo a probabilidade e aumentando a vida do motor. Vida do motor de piso determinada geralmente na vida do rolamento.
5. Qualidade material: O revestimento é 304 de aço inoxidável, o revestimento de água é o tubo alto do alumínio de carcaça da compressão, a bobina de cobre vermelha.
6. conexão da fonte
Especificações do motor deslizante híbrido
Modo nenhum | PST60H286-4P30 | PST60H286-4L40 | PST60H286-4L50 |
Guardando o torque | 3N.m | 3N.m | 3N.m |
Corrente relacionada | 3A/Phase | 4A/Phase | 5A/Phase |
Resistência | 1.3Ω/Phase | 0.78Ω /Phase | 0.43Ω/Phase |
Indutância | 5MH/Phase | 2.7MH/Phase | 1.7MH/Phase |
Inércia | 690g.cm2 | 690g.cm2 | 690 g.cm2 |
Peso | 1.3kgs | 1.3kgs | 1.3kgs |
Comprimento | 85mm | 85m | 85mm |
Conexão | P | P | L |
O enrolamento neste artigo é um fio 4 bipolar.
Porque escolha o motor deslizante