Lugar de origem: | CHINA |
---|---|
Marca: | prostepper |
Certificação: | CE/ISO/ROHS |
Número do modelo: | PST57H255-4P20 |
Quantidade de ordem mínima: | 10pcs |
Preço: | USD8.8-USD13.8/pcs |
Detalhes da embalagem: | 38.5*24*23 cm |
Tempo de entrega: | 5-8 dias de trabalho |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union, L/C, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 250000pcs pelo mês |
Nome: | Motor Nema23 deslizante | Tamanho de quadro do motor: | 57mm |
---|---|---|---|
Guardando o torque: | 1.2N.m | Corrente relacionada: | 2A/Phase |
Peso: | 0.72KG | Comprimento: | 55.5mm |
Realçar: | 1,2 motor deslizante de N.M Nema 23,motor deslizante do Nema 23 de 57mm |
Nema 23 57mm 1,2 N.m que guardam o motor deslizante de precisão alta do torque 1,8 graus
Introdução básica de motor de piso
Como um atuador, o motor deslizante é um dos produtos básicos da integração mecânica e elétrica, amplamente utilizados em uma variedade de sistemas de controlo automatizados.
Com o desenvolvimento da microeletrônica e da informática, a procura do motor deslizante é diária no aumento nas aplicações sobre os campos da economia nacional.
O motor deslizante é um pulso elétrico que no deslocamento angular do atuador.
O ponto popular é que quando pisar o motorista recebe um pulso, conduz o motor deslizante para girar ao longo do grupo do sentido por um ângulo fixo (ângulo da etapa).
Você pode controlar o deslocamento angular controlando o número de pulsos, para conseguir finalidades de posicionamento exatas e pode ser
controlado através de uma velocidade e de uma aceleração de rotação do motor da frequência do pulso do controle, para conseguir a finalidade da velocidade.
O motor do tipo de Prostepper tem sempre próprio sistema de chamada como abaixo:
·
A especificação detalhada do produto 2 do motor deslizante híbrido da fase 57mm pode ser consultada como abaixo:
Modo nenhum | PST57H242-4P10 |
PST57H242-4P20
|
PST57H242-4P30 |
Guardando o torque | 0.6N.m | ||
Corrente relacionada | 1A/Phase | 2A/Phase | 3A/Phase |
Resistência | 4,2 Ω/Phase | 1.2Ω /Phase | 0.51Ω/Phase |
Indutância | 8.9MH/Phase | 2.1MH/Phase | 1MH/Phase |
Inércia | 140g.cm2 | ||
Peso | 0.46kgs | ||
Comprimento | 42.5mm | ||
Conexão | P |
Modo nenhum | PST57H245-4P10 |
PST57H245-4P20
|
PST57H245-4P30 |
Guardando o torque | 0.8N.m | ||
Corrente relacionada | 1A/Phase | 2A/Phase | 3A/Phase |
Resistência | 4,7 Ω/Phase | 1.25Ω /Phase | 0.57Ω/Phase |
Indutância | 10.8MH/Phase | 2.7MH/Phase | 1.2MH/Phase |
Inércia | 180g.cm2 | ||
Peso | 0.52kgs | ||
Comprimento | 45.5mm | ||
Conexão | P |
Modo nenhum | PST57H251-4P10 |
PST57H251-4P20
|
PST57H251-4P30 |
Guardando o torque | 0.8N.m | ||
Corrente relacionada | 1A/Phase | 2A/Phase | 3A/Phase |
Resistência | 4,7 Ω/Phase | 1.25Ω /Phase | 0.57Ω/Phase |
Indutância | 10.8MH/Phase | 2.7MH/Phase | 1.2MH/Phase |
Inércia | 180g.cm2 | ||
Peso | 0.52kgs | ||
Comprimento | 45.5mm | ||
Conexão | P |
Modo nenhum | PST57H255-4P20 |
PST57H255-4P30
|
PST57H255-4L40 |
Guardando o torque | 1.2N.m | ||
Corrente relacionada | 2A/Phase | 3A/Phase | 4A/Phase |
Resistência | 1,6 Ω/Phase | 0.7Ω /Phase | 0.45Ω/Phase |
Indutância | 5.2MH/Phase | 2.4MH/Phase | 1.4MH/Phase |
Inércia | 280g.cm2 | ||
Peso | 0.72kgs | ||
Comprimento | 55.5mm | ||
Conexão | P |
Modo nenhum | PST57H265-4P20 |
PST57H265-4P30
|
PST57H265-4L40 |
Guardando o torque | 1.7N.m | ||
Corrente relacionada | 2A/Phase | 3A/Phase | 4A/Phase |
Resistência | 2 Ω/Phase | 0.9Ω /Phase | 0.5Ω/Phase |
Indutância | 6MH/Phase | 2.7MH/Phase | 1.6MH/Phase |
Inércia | 280g.cm2 | ||
Peso | 0.72kgs | ||
Comprimento | 55.5mm | ||
Conexão | P |
Modo nenhum | PST57H276-4P30 |
PST57H276-4L40
|
PST57H276-4L50 | |
Guardando o torque | 2N.m | |||
Corrente relacionada | 3A/Phase | 4A/Phase | 5A/Phase | |
Resistência | 1.1Ω/Phase | 0.65Ω /Phase | 0.37Ω/Phase | |
Indutância | 4.2MH/Phase | 2.35MH/Phase | 1.8MH/Phase | |
Inércia | 480g.cm2 | |||
Peso | 1.1kgs | |||
Comprimento | 76.5mm | |||
Conexão | P | L |
Modo nenhum | PST57H280-4P30 |
PST57H280-4L40
|
PST57H280-4L50 | |
Guardando o torque | 2.2N.m | |||
Corrente relacionada | 3A/Phase | 4A/Phase | 5A/Phase | |
Resistência | 1.2Ω/Phase | 0.65Ω /Phase | 0.36Ω/Phase | |
Indutância | 4.5MH/Phase | 2.5MH/Phase | 1.76MH/Phase | |
Inércia | 520g.cm2 | |||
Peso | 1.2kgs | |||
Comprimento | 80.5mm | |||
Conexão | P | L |
Modo nenhum | PST57H2100-4L40 |
PST57H2100-4L50
|
Guardando o torque | 3N.m | |
Corrente relacionada | A/Phase | 5A/Phase |
Resistência | 0.88Ω/Phase | 0.5Ω /Phase |
Indutância | 3.2MH/Phase | 2.MH/Phase |
Inércia | 720 | |
Peso | 1,5 | |
Comprimento | 101 | |
Conexão | L |
Esta linha da saída mostra um motor do duplo-eixo. O motor do único-eixo não tem o eixo azul da parte e * os demensions do furo da marca.
Modelo | L |
PST57H242 | 42.5mm |
PST57H245 | 45.5mm |
PST57H251 | 51.5mm |
PST57H255 | 55.5mm |
PST57H265 | 64.5mm |
PST57H276 | 76.5mm |
PST57H280 | 80.5mm |
PST57H2100 | 101mm |
Características da velocidade/torque (valor de referência)
Prostepper igualmente fornece o OEM e o ODM para muitas empresas da MARCA COMERCIAL.
Nós aceitamos o logotipo personalizado e a embalagem personalizada
Obrigado escolhendo Prostepper!
Nós temos fortemente a autoconfiança a ser seu fornecedor seguro e a longo prazo do motor.