Lugar de origem: | JIANGSU, CHINA |
---|---|
Marca: | Prostepper |
Certificação: | CE.ISO.ROHS.SGS |
Número do modelo: | PST57H265-4P20 |
Quantidade de ordem mínima: | 1pcs |
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | 38.5*24*23 |
Tempo de entrega: | 7-25 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union, L/C |
Habilidade da fonte: | 250000pcs pelo mês |
Tipo: | Prostepper | Tipo: | Motor de passo híbrido |
---|---|---|---|
Elevação da temperatura: | 80°Cmax | Ângulo de passo (graus): | 1.8degree |
Cor: | Preto e de prata | Peso do motor: | 0.64kg |
Ligações (não): | 4 | Comprimento do motor: | 51.5mm |
Realçar: | Motor Nema23 deslizante linear híbrido,motor deslizante linear híbrido de 57mm,atuador linear híbrido de 57mm |
57mm motor deslizante híbrido NEMA23 de 1,8 graus motor de piso de 2 fases para a máquina de empacotamento
Descrição do motor NEMA23 deslizante híbrido
O deslocamento angular do motor de piso pode ser preciso controlado pelo número de pulsos elétricos. A precisão do ângulo pode ser controlada dentro de ±0.09°without todos os dispositivos de feedback.
Confiança alta, manutenção fácil. Estrutura exata, nenhuma perda do rotor do motor de etapa. O material especial do rotor, não colou a máquina
produto, AGV e automóvel.
Vida mais longa
O motor de piso é uma estrutura mecânica, que não precise de sermudado pela escova ou pelo sensor elétrico de Salão, assim reduzindo a probabilidade e aumentando a vida do motor. Vida do motor de piso determinada geralmente na vida do rolamento.
Especificações
Modo nenhum | PST57H265-4P20 |
PST57H265-4P30
|
PST57H265-4L40 |
Guardando o torque | 1.7N.m | ||
Corrente relacionada | 2A/Phase | 3A/Phase | 4A/Phase |
Resistência | 2 Ω/Phase | 0.9Ω /Phase | 0.5Ω/Phase |
Indutância | 6MH/Phase | 2.7MH/Phase | 1.6MH/Phase |
Inércia | 280g.cm2 | ||
Peso | 0.72kgs | ||
Comprimento | 55.5mm | ||
Conexão | P |
Modo nenhum | PST57H276-4P30 |
PST57H276-4L40
|
PST57H276-4L50 | |
Guardando o torque | 2N.m | |||
Corrente relacionada | 3A/Phase | 4A/Phase | 5A/Phase | |
Resistência | 1.1Ω/Phase | 0.65Ω /Phase | 0.37Ω/Phase | |
Indutância | 4.2MH/Phase | 2.35MH/Phase | 1.8MH/Phase | |
Inércia | 480g.cm 2 | |||
Peso | 1.1kgs | |||
Comprimento | 76.5mm | |||
Conexão | P | L |
Características:
Os motores deslizantes são diversos em seus usos, mas alguma mais da terra comum inclui:
O enrolamento neste artigo é um fio 4 bipolar.