Lugar de origem: | JIANGSU, CHINA |
---|---|
Marca: | Prostepper |
Certificação: | CE.ISO.ROHS.SGS |
Número do modelo: | PST57H251-4P30 |
Quantidade de ordem mínima: | 10pcs |
Preço: | USD10.9-14.8/PCS |
Detalhes da embalagem: | 38.5*24*23 |
Tempo de entrega: | 7-25 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union, L/C |
Habilidade da fonte: | 250000pcs pelo mês |
Tipo: | Prostepper | Guardando o torque: | 1N.m |
---|---|---|---|
Tipo: | Motor de passo híbrido | Cor: | Preto e de prata |
Aplicação: | Máquina da máscara | Peso do motor: | 0.64kg |
Comprimento do motor: | 51.5mm | Ligações (não): | 4 |
Realçar: | motor deslizante do NEMA de 51mm,Motor deslizante do NEMA da máquina de empacotamento,Motor deslizante do torque alto do Nema 23 |
NEMA23 1,8 motor deslizante híbrido do grau 57mm motor de piso de 2 fases
Descrição do motor deslizante híbrido de 57mm
O deslocamento angular do motor de piso pode ser preciso controlado pelo número de pulsos elétricos. A precisão do ângulo pode ser controlada dentro de ±0.09°without todos os dispositivos de feedback.
Confiança alta, manutenção fácil. Estrutura exata, nenhuma perda do rotor do motor de etapa. O material especial do rotor, não colou a máquina
produto, AGV e automóvel.
Vida mais longa
O motor de piso é uma estrutura mecânica, que não precise de sermudado pela escova ou pelo sensor elétrico de Salão, assim reduzindo a probabilidade e aumentando a vida do motor. Vida do motor de piso determinada geralmente na vida do rolamento.
Especificações
Modo nenhum | PST57H251-4P10 | | PST57H251-4P30 |
Guardando o torque | 0.8N.m | ||
Corrente relacionada | 1A/Phase | 2A/Phase | 3A/Phase |
Resistência | 4,7 Ω/Phase | 1.25Ω /Phase | 0.57Ω/Phase |
Indutância | 10.8MH/Phase | 2.7MH/Phase | 1.2MH/Phase |
Inércia | 180g.cm2 | ||
Peso | 0.52kgs | ||
Comprimento | 45.5mm | ||
Conexão | P |
Modo nenhum | PST57H245-4P10 | | PST57H245-4P30 |
Guardando o torque | 0.8N.m | ||
Corrente relacionada | 1A/Phase | 2A/Phase | 3A/Phase |
Resistência | 4,7 Ω/Phase | 1.25Ω /Phase | 0.57Ω/Phase |
Indutância | 10.8MH/Phase | 2.7MH/Phase | 1.2MH/Phase |
Inércia | 180g.cm2 | ||
Peso | 0.52kgs | ||
Comprimento | 45.5mm | ||
Conexão | P |
Características:
Os motores deslizantes são diversos em seus usos, mas alguma mais da terra comum inclui: